Корбар:ToJack
Jump to navigation
Jump to search
Иттилооти Корбари Бобул | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Users by language |
аз Тоҷикистон мебошад |
![]() |
Ин корбар — мард аст
|
![]() |
Корбар — алҳамдулиллоҳ Мусулмон аст.
|
![]() |
Корбари мазкур сигор намекашад
|
10 Новых страниц |
---|
|
User:ToJack
Сгенерировано с использованием XTools на 2019-08-05 20:44
Общая статистика
Идентификатор участника | 1646 |
Дата регистрации | 2016-12-02 16:55 |
Группы | исключение из IP-блокировок, автоподтверждённый участник |
Администратор? | 0 |
Первая правка | 2016-12-02 17:00 |
Последняя правка | 2019-08-03 10:13 |
Видимые правки | 2 520 (96,9 %) |
Удалённые правки | 81 (3,1 %) |
Всего правок | 2 601 |
Правки за последние 24 часа | 0 |
Правки за последние 7 дней | 75 |
Правки за последние 30 дней | 78 |
Правки за последние 365 дней | 91 |
Среднее количество правок в день | 2,7 (973 дня) |
Средний размер* | 466,1 байт |
Малых правок | 28 (1,1 %) |
Малых правок (<20 байт)* | 597 (23,7 %) |
Больших правок (>1000 байт)* | 533 (21,2 %) |
Страницы
Страниц отредактировано (всего) | 1 961 |
Среднее число правок на страницу | 1,326 |
Создано страниц | 1 467 (72 затем удалено) |
Переименовано страниц | 25 |
Удалено страниц | 0 |
Файлов
Загружено файлов | 0 |
Загружено файлов (Викисклад) | 6 |
Действия
Благодарность | 3 |
Патрулирование | 0 |
Прежнее патрулирование | 0 |
Создано учётных записей | 0 |
(Повторных) блокировок
Самая длительная блокировка | 4 дня |
Текущая блокировка | – |
Глобальный счётчик правок (приблизительно)
* Данные, ограниченные 5 000 последними правками
По пространствам имён
Ранг | Пространство имён | Количество |
---|---|---|
1 | Статья | 1 275 (50,6 %) |
2 | Гурӯҳ | 427 (16,9 %) |
3 | Шаблон | 410 (16,3 %) |
4 | Баҳси корбар | 293 (11,6 %) |
5 | Корбар | 50 (2 %) |
6 | Wiktionary | 36 (1,4 %) |
7 | Модул | 17 (0,7 %) |
8 | Баҳс | 7 (0,3 %) |
9 | Баҳси Wiktionary | 3 (0,1 %) |
10 | Баҳси шаблон | 2 (0,1 %) |
10 пространств имён | 2 520 |
По годам
Год | Количество |
---|---|
2016 | 125 |
2017 | 2 304 |
2018 | 0 |
2019 | 91 |
По месяцам
Месяц | Количество |
---|---|
2016-12 | 125 |
2017-01 | 82 |
2017-02 | 206 |
2017-03 | 178 |
2017-04 | 446 |
2017-05 | 505 |
2017-06 | 844 |
2017-07 | 43 |
2017-08 | 0 |
2017-09 | 0 |
2017-10 | 0 |
2017-11 | 0 |
2017-12 | 0 |
2018-01 | 0 |
2018-02 | 0 |
2018-03 | 0 |
2018-04 | 0 |
2018-05 | 0 |
2018-06 | 0 |
2018-07 | 0 |
2018-08 | 0 |
2018-09 | 0 |
2018-10 | 0 |
2018-11 | 0 |
2018-12 | 0 |
2019-01 | 0 |
2019-02 | 0 |
2019-03 | 0 |
2019-04 | 0 |
2019-05 | 13 |
2019-06 | 0 |
2019-07 | 45 |
2019-08 | 33 |
Хронология
0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенье | 0 | 4 | 11 | 43 | 4 | 36 | 91 | 90 | 44 | 28 | 2 | 0 |
Понедельник | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 38 | 48 | 7 | 0 | 0 |
Вторник | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | 36 | 92 | 11 | 9 | 0 | 0 |
Среда | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 5 | 16 | 91 | 100 | 39 | 0 | 0 |
Четверг | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 57 | 71 | 39 | 45 | 0 | 0 |
Пятница | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 46 | 57 | 78 | 16 | 0 | 0 |
Суббота | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 64 | 25 | 35 | 25 | 44 | 0 | 0 |
Часовой пояс: UTC.
Самые активные правки в пространстве имён
Статья
Правки | Заголовок страницы | Ссылок |
---|---|---|
17 | Индекс:ISO 639-3/a | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
16 | Довуд | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
9 | популяция | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
9 | Афғонистон | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
8 | душанбе | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
8 | Индекс:Забони русӣ/Т | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
7 | Абдулазим | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
7 | آلة | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
6 | Dáithí | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
Баҳс
Правки | Заголовок страницы | Ссылок |
---|---|---|
2 | Баҳс:Модуль:ru-translit | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
2 | Баҳс:Абдулазим | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
1 | Баҳс:бҳӯҷпурӣ | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
1 | Баҳс:Викилуғат:Орденҳо/Барои вироишҳои хурд | Журнал · История · Наибольшее количество правок |
1 | Баҳс:Абадим | Журнал · История · Наибольшее количество правок |